Thông số kỹ thuật Máy Làm Đá Vảy Fuji Air 300kg/24h FR-F300
| Tiêu chí | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| 1. Thông tin chung | |
| Thương hiệu: | Fuji Air |
| Mã sản phẩm: | FR-F300 |
| Xuất xứ: | Trung Quốc (thường gặp) |
| Năm ra mắt: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Bảo hành: | 12 tháng (thông thường) |
| Chứng nhận an toàn: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| 2. Thiết kế & Kiểu dáng | |
| Kích thước (DxRxC): | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất, có thể thấp hơn máy làm đá viên cùng công suất) |
| Trọng lượng: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Màu sắc: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Chất liệu vỏ máy: | Thép không gỉ (thường dùng loại 304), (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Kiểu lắp đặt: | Hệ thống rời (Bắt buộc), (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Loại bảng điều khiển: | Điện tử (PLC), (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Màn hình hiển thị: | LCD/LED (hiển thị nhiệt độ, cảnh báo), (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| 3. Công suất & Hiệu suất hoạt động | |
| Công suất làm đá: | 300 kg/ngày |
| Dung tích kho chứa đá: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Công suất tiêu thụ điện: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Điện áp: | 380V (Điện 3 pha, bắt buộc), (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Tần số: | 50Hz |
| Loại gas sử dụng: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất, thường là R404A hoặc R507) |
| 4. Loại đá sản xuất | |
| Loại đá: | Đá vảy (flakes ice) |
| Độ dày đá vảy: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất, thường từ 1.5-2.5mm) |
| Nhiệt độ đá vảy: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất, thường -5 đến -8 độ C) |
| 5. Tính năng & Tiện ích | |
| Cảm biến quá tải: | Có, (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Hệ thống bảo vệ máy nén: | Có, (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Cảm biến đầy đá: | Có, (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Cảm biến thiếu nước: | Có, (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Chức năng tự động dừng khi có sự cố: | Có, (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Hệ thống báo động: | Có, (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Vật liệu tiếp xúc với nước: | (An toàn, không gỉ), (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| 6. Vật liệu & Độ bền | |
| Chất liệu thân máy: | (Thép không gỉ), (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Chất liệu thùng chứa đá: | (Thép không gỉ, cách nhiệt), (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Chất liệu dao cắt đá: | (Hợp kim chống mài mòn), (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| 7. Tiết kiệm năng lượng & Môi trường | |
| Công nghệ Inverter: | (Có thể có trên một số model), (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Loại gas thân thiện môi trường: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Nhãn năng lượng: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Tiêu thụ điện trung bình: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| 8. Hệ thống điều khiển | |
| Loại bảng điều khiển: | PLC (điều khiển logic lập trình), (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Ngôn ngữ hiển thị: | (Đa ngôn ngữ), (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Chế độ hẹn giờ: | Có, (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| 9. Thông số kỹ thuật | |
| Công suất: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Điện áp: | 380V (Điện 3 pha, bắt buộc), (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Tần số: | 50Hz |
| Loại gas: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Dung tích thùng chứa: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| 10. Giá thành & Phân khúc | |
| Giá thành: | (Cần xác nhận từ nhà sản xuất) |
| Phân khúc: | Công nghiệp |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật trên cần được xác nhận từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp. Vui lòng liên hệ để có thông tin chi tiết và chính xác nhất. Máy làm đá vảy FR-F300 là thiết bị công nghiệp, cần khảo sát và tư vấn kỹ thuật trước khi lắp đặt.
Đặc điểm cần chú ý ở máy làm đá vảy:
- Độ dày và nhiệt độ đá vảy: Quan trọng cho mục đích sử dụng (bảo quản thực phẩm, chế biến, v.v.).
- Vật liệu tiếp xúc với nước: Đảm bảo an toàn và không gây ô nhiễm cho đá.
- Hệ thống điều khiển: PLC giúp điều khiển và giám sát máy hiệu quả hơn.
- Hệ thống bảo vệ: Các cảm biến và hệ thống bảo vệ giúp kéo dài tuổi thọ của máy.
- Chi phí vận hành: Tiết kiệm điện năng và nước là yếu tố quan trọng.





