Mặc định T1/2026
  1. Trang chủ

MÁY BƠM RỜI TRỤC CA PENTAX 4CA 100-400

Thương hiệu của: Nhật Bản | Thiết bị xây dựng | pentax |   Mã hàng: 316305
Thương hiệu của: Nhật Bản | Thiết bị xây dựng | pentax Mã hàng: 316305
Kết thúc sau
Giá Flash Sale 116,160,000đ
-10% 127,780,000đ(Đã gồm VAT)
Trạng thái: CÒN HÀNG

Cooling Capacity:

COMBO KHUYẾN MÃI

Và nhiều ưu đãi khác tại siêu thị dành cho khách hàng thân thiết
Điện Máy Lộc Đức - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng
Xem thêm chi tiết
TP HCM: 329 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM
Chi nhánh 1: 530 An Dương Vương, P.10, Q.6, Tp.HCM
Showroom Alaska: 551 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
Showroom Sanaky: 485-487 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Sản phẩm cùng thương hiệu
Thông số kỹ thuật - MÁY BƠM RỜI TRỤC CA PENTAX 4CA 100-400
MODEL HP KW FLOW RATE
(L/MIN)
H
(M)
4CA32-160C+MOT71M 0.5 0.37 25 ÷ 200 5.9 ÷ 2.6
4CA32-160B+MOT71M 0.5 0.37 25 ÷ 200 7.2 ÷ 3.6
4CA32-160A+MOT80M 0.75 0.55 25 ÷ 250 8.8 ÷ 4
4CA32-200C+MOT80M 1 0.75 50 ÷ 300 10.8 ÷ 4.2
4CA32-200B+MOT90S 1.5 1.1 50 ÷ 300 12.7 ÷ 6.3
4CA32-200A+MOT90S 1.5 1.1 50 ÷ 350 15.7 ÷ 6.8
4CA32-250C+MOT90L 2 1.5 50 ÷ 350 17.2 ÷ 6.5
4CA32-250B+MOT90L 2 1.5 50 ÷ 350 20 ÷ 8.3
4CA32-250A+MOT100L 3 2.2 50 ÷ 350 22.2 ÷ 9.1
4CA40-125C+MOT71M 0.5 0.37 75 ÷ 350 4.4 ÷ 2
4CA40-125B+MOT71M 0.5 0.37 75 ÷ 350 5.5 ÷ 3.3
4CA40-125A+MOT80M 0.75 0.55 75 ÷ 400 6.3 ÷ 3.4
4CA40-160B+MOT80M 0.75 0.55 75 ÷ 400 7.5 ÷ 2.5
4CA40-160A+MOT80M 1 0.75 75 ÷ 400 8.9 ÷ 4.5
4CA40-160AP+MOT80M 1 0.75 75 ÷ 400 11.1 ÷ 6.8
4CA40-160AP+MOT90S 1.5 1.1 75 ÷ 400 11.1 ÷ 6.8
4CA40-200B+MOT 1.5 1.1 100 ÷ 400 11.4 ÷ 4.7
4CA40-200A+MOT90S 1.5 1.1 100 ÷ 400 13.9 ÷ 8.3
4CA40-200AP+MOT90S 1.5 1.1 100 ÷ 400 14.9 ÷ 9.4
4CA40-200AP+MOT90L 2 1.5 100 ÷ 400 14.9 ÷ 9.4
4CA40-250C+MOT90L 2 1.5 150 ÷ 450 15.2 ÷ 6.6
4CA40-250B+MOT100L 3 2.2 150 ÷ 500 18.2 ÷ 8.3
4CA40-250A+MOT100L 3 2.2 150 ÷ 550 20.8 ÷ 8.4
4CA50-125B+MOT80M 0,75 0,55 150 ÷ 700 5.5 ÷ 2.1
4CA50-125A+MOT80M 1 0,75 150 ÷ 750 6.4 ÷ 2.9
4CA50-160B+MOT80M 1 0,75 150 ÷ 700 8 ÷ 2.3
4CA50-160A+MOT90S 1.5 1.1 150 ÷ 800 9.4 ÷ 3.1
4CA50-200C+MOT90S 1.5 1.1 150 ÷ 650 12 ÷ 3.2
4CA50-200B+MOT90L 2 1.5 175 ÷ 700 13.1 ÷ 4.2
4CA50-200A+MOT90L 2 1.5 175 ÷ 750 14.7 ÷ 4.6
4CA50-250C+MOT100L 3 2.2 200 ÷ 750 17.7 ÷ 7.5
4CA50-250B+MOT100L 4 3 200 ÷ 800 20 ÷ 8.2
4CA50-250A+MOT112M 5,5 4 200 ÷ 900 22.9 ÷ 8.4
4CA50-315C+MOT132M 7.5 5.5 300 ÷ 1400 24.7 ÷ 16.8
4CA50-315B+MOT132M 10 7,5 300 ÷ 1500 31.4 ÷ 21.6
4CA50-315A+MOT160M 15 11 300 ÷ 1600 37.2 ÷ 25.1
4CA65-125B+MOT80M 1 0,75 300 ÷ 1000 5.1 ÷ 2.8
4CA65-125A+MOT90S 1,5 1,1 300 ÷ 1200 6.3 ÷ 3
4CA65-160C+MOT90L 2 1,5 400 ÷ 1300 7.6 ÷ 2.9
4CA65-160B+MOT90L 2 1,5 400 ÷ 1300 8.6 ÷ 3.6
4CA65-160A+MOT100L 3 2,2 400 ÷ 1400 9.9 ÷ 4.6
4CA65-200C+MOT100L 3 2,2 450 ÷ 1400 11.6 ÷ 5
4CA65-200B+MOT100L 4 3 450 ÷ 1400 13.1 ÷ 7
4CA65-200A+MOT100L 4 3 450 ÷ 1400 14.8 ÷ 9.3
4CA65-250B+MOT112M 5.5 4 450 ÷ 1400 21 ÷ 8.7
4CA65-250B+MOT132S 7.5 5.5 450 ÷ 1400 21 ÷ 8.7
4CA65-250A+MOT132S
Mô tả sản phẩm - MÁY BƠM RỜI TRỤC CA PENTAX 4CA 100-400
Tính năng, đặc điểm
Thân bơm cast iron, stainless steel AISI 316
Động cơ cast iron
Bánh công tác cast iron, bronze, steel (4CA/4CAT);
steel (4CAX/4CATX)
Niêm phong mechanical ceramic-graphite (4CA/4CAX);
gland packing graphite impregnated (4CAT/4CATX)
Trục bơm stainless steel AISI 316
Nhiệt độ làm việc -10 ÷ 90 °C
Áp lực buồng bơm max 10 bar
MODEL HP KW FLOW RATE
(L/MIN)
H
(M)
4CA32-160C MOT71M 0.5 0.37 25 ÷ 200 5.9 ÷ 2.6
4CA32-160B MOT71M 0.5 0.37 25 ÷ 200 7.2 ÷ 3.6
4CA32-160A MOT80M 0.75 0.55 25 ÷ 250 8.8 ÷ 4
4CA32-200C MOT80M 1 0.75 50 ÷ 300 10.8 ÷ 4.2
4CA32-200B MOT90S 1.5 1.1 50 ÷ 300 12.7 ÷ 6.3
4CA32-200A MOT90S 1.5 1.1 50 ÷ 350 15.7 ÷ 6.8
4CA32-250C MOT90L 2 1.5 50 ÷ 350 17.2 ÷ 6.5
4CA32-250B MOT90L 2 1.5 50 ÷ 350 20 ÷ 8.3
4CA32-250A MOT100L 3 2.2 50 ÷ 350 22.2 ÷ 9.1
4CA40-125C MOT71M 0.5 0.37 75 ÷ 350 4.4 ÷ 2
4CA40-125B MOT71M 0.5 0.37 75 ÷ 350 5.5 ÷ 3.3
4CA40-125A MOT80M 0.75 0.55 75 ÷ 400 6.3 ÷ 3.4
4CA40-160B MOT80M 0.75 0.55 75 ÷ 400 7.5 ÷ 2.5
4CA40-160A MOT80M 1 0.75 75 ÷ 400 8.9 ÷ 4.5
4CA40-160AP MOT80M 1 0.75 75 ÷ 400 11.1 ÷ 6.8
4CA40-160AP MOT90S 1.5 1.1 75 ÷ 400 11.1 ÷ 6.8
4CA40-200B MOT 1.5 1.1 100 ÷ 400 11.4 ÷ 4.7
4CA40-200A MOT90S 1.5 1.1 100 ÷ 400 13.9 ÷ 8.3
4CA40-200AP MOT90S 1.5 1.1 100 ÷ 400 14.9 ÷ 9.4
4CA40-200AP MOT90L 2 1.5 100 ÷ 400 14.9 ÷ 9.4
4CA40-250C MOT90L 2 1.5 150 ÷ 450 15.2 ÷ 6.6
4CA40-250B MOT100L 3 2.2 150 ÷ 500 18.2 ÷ 8.3
4CA40-250A MOT100L 3 2.2 150 ÷ 550 20.8 ÷ 8.4
4CA50-125B MOT80M 0,75 0,55 150 ÷ 700 5.5 ÷ 2.1
4CA50-125A MOT80M 1 0,75 150 ÷ 750 6.4 ÷ 2.9
4CA50-160B MOT80M 1 0,75 150 ÷ 700 8 ÷ 2.3
4CA50-160A MOT90S 1.5 1.1 150 ÷ 800 9.4 ÷ 3.1
4CA50-200C MOT90S 1.5 1.1 150 ÷ 650 12 ÷ 3.2
4CA50-200B MOT90L 2 1.5 175 ÷ 700 13.1 ÷ 4.2
4CA50-200A MOT90L 2 1.5 175 ÷ 750 14.7 ÷ 4.6
4CA50-250C MOT100L 3 2.2 200 ÷ 750 17.7 ÷ 7.5
4CA50-250B MOT100L 4 3 200 ÷ 800 20 ÷ 8.2
4CA50-250A MOT112M 5,5 4 200 ÷ 900 22.9 ÷ 8.4
4CA50-315C MOT132M 7.5 5.5 300 ÷ 1400 24.7 ÷ 16.8
4CA50-315B MOT132M 10 7,5 300 ÷ 1500 31.4 ÷ 21.6
4CA50-315A MOT160M 15 11 300 ÷ 1600 37.2 ÷ 25.1
4CA65-125B MOT80M 1 0,75 300 ÷ 1000 5.1 ÷ 2.8
4CA65-125A MOT90S 1,5 1,1 300 ÷ 1200 6.3 ÷ 3
4CA65-160C MOT90L 2 1,5 400 ÷ 1300 7.6 ÷ 2.9
4CA65-160B MOT90L 2 1,5 400 ÷ 1300 8.6 ÷ 3.6
4CA65-160A MOT100L 3 2,2 400 ÷ 1400 9.9 ÷ 4.6
4CA65-200C MOT100L 3 2,2 450 ÷ 1400 11.6 ÷ 5
4CA65-200B MOT100L 4 3 450 ÷ 1400 13.1 ÷ 7
4CA65-200A MOT100L 4 3 450 ÷ 1400 14.8 ÷ 9.3
4CA65-250B MOT112M